
S100
소형 고성능 Standard Drive
특장점

형명

성능규격
단상 200V급(0.4~2.2kW)
모델명 LSLV S100-1 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하 | HP | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
경부하 | HP | 1 | 2 | 3 | 4 | |
kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
정격 출력 | 정격 용량(kVA) | 중부하 | 1 | 1.9 | 3 | 4.2 |
경부하 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | ||
정격 전류(A) | 중부하 | 2.5 | 5 | 8 | 11 | |
경부하 | 3.1 | 6 | 10 | 12 | ||
출력주파수(Hz) | 0~400Hz(IM Sensorless:0~120Hz) | |||||
출력전압(V) | 3상 200~240V | |||||
정격 입력 | 사용 전압(V) | 단상 200~240VAC(-15%~+10%) | ||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||
정격전류(A) | 중부하 | 4.4 | 9.3 | 15.6 | 21.7 | |
경부하 | 5.8 | 11.7 | 19.7 | 24 | ||
중량(kg) | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 |
3상 200V급(0.4~15kW)
모델명 LSLV S100-2 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하 | HP | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | ||
kW | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | ||||
경부하 | HP | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||
kW | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | ||||
정격 출력 | 정격 용량(kVA) | 중부하 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | ||
경부하 | 1.2 | 2.3 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 6.9 | 11.4 | 15.2 | 21.3 | 26.3 | ||||
정격 전류(A) | 중부하 | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | 46.0 | 60.0 | |||
경부하 | 3.1 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 30.0 | 40.0 | 56.0 | 69.0 | ||||
출력주파수(Hz) | 0~400Hz(IM Sensorless:0~120Hz) | |||||||||||||
출력전압(V) | 3상 200~240V | |||||||||||||
정격입력 | 사용전압(V) | 3상 200~240VAC(-15%~+10%) | ||||||||||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||||
정격전류(A) | 중부하 | 2.2 | 4.9 | 8.4 | 11.8 | 17.5 | 18.5 | 25.8 | 34.9 | 50.8 | 66.7 | |||
경부하 | 3 | 6.3 | 10.8 | 13.1 | 19.4 | 19.4 | 32.7 | 44.2 | 62.3 | 77.2 | ||||
중량(kg) | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 7.1 |
3상 400V급(0.4~22kW)
모델명 LSLV S100-4 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0040 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하 | HP | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
kW | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||
경부하 | HP | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | |
kW | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | ||
정격 출력 | 정격 용량(kVA) | 중부하 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 |
경부하 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 29.0 | 33.5 | 44.2 | ||
정격 전류(A) | 중부하 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | |
경부하 | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 30.0 | 38.0 | 44.0 | 58.0 | ||
출력주파수(Hz) | 0~400Hz(IM Sensorless:0~120Hz) | |||||||||||||
출력전압(V) | 3상 380~480V | |||||||||||||
정격입력 | 사용전압(V) | 3상 380~480VAC(-15%~+10%) | ||||||||||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||||
정격전류(A) | 중부하 | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 8.7 | 9.8 | 12.9 | 18.5 | 26.5 | 33.4 | 43.6 | 50.7 | |
경부하 | 2 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | 17.5 | 25.4 | 33.4 | 42.5 | 49.5 | 65.7 | ||
중량(kg) | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 7.5 | 7.5 |
3상 400V급(30~75kW)
모델명 LSLV S100-4 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0450 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 모터 | 중부하 | HP | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
kW | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
경부하 | HP | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | |
kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
정격 출력 | 정격 용량(kVA) | 중부하 | 46.5 | 57.2 | 69.4 | 83.8 | 115.8 |
경부하 | 57.2 | 69.4 | 81.5 | 108.2 | 128.8 | ||
정격 전류(A) | 중부하 | 61 | 75 | 91 | 110 | 152 | |
경부하 | 75 | 91 | 107 | 142 | 189 | ||
출력주파수(Hz) | 0~400Hz(IM Sensorless:0~120Hz) | ||||||
출력전압(V) | 3상 380~480V | ||||||
정격입력 | 사용전압(V) | 3상 380~480VAC(-15%~+10%) | |||||
입력주파수(Hz) | 50~60Hz(±5%) | ||||||
정격전류(A) | 중부하 | 56 | 69 | 85 | 103 | 143 | |
경부하 | 69 | 85 | 100 | 134 | 160 | ||
중량(kg) | 25.8 | 34.4 | 34.4 | 41.8 | 43.8 |
주1) 모터 용량은 4극 표준 모터를 사용할때 기준입니다.
주2) 220V 교류 전압 기준입니다.
주3) 정력 출력 전류는 캐리어(Cn4) 설정에 따라 제한이 있습니다.
주4) 최대 출력 전압은 전원 전압 이상으로 올라가지 않으며, 출력 전압은 전원 전압 이하에서 임의로 설절할 수있습니다.
주5) 인버터 보호를 위하여 모터 미연결 시에는 출력 전압이 20~40% 정도 낮게 출력 됩니다. (0.4~4.0kW의 경우에만 해당)
제품사양
항목 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|
제어 | 제어방식 | V/F제어,슬립 보상,센서리스 벡터 | ||
주파수 설정 분해능 | 디지털 지령:0.01Hz 아날로그 지령:0.06Hz(60Hz기준) |
|||
주파수 정도 | 최대 출력 주파수의 1% | |||
V/F패턴 | 리니어,2승저감,사용자 V/F | |||
과부하 내량 | 중부하 정격 전류:150%1분,경부하 정격전류:120%1분 | |||
토크부스트 | 수동 토크 부스트,자동 토크 부스트 | |||
운전 | 운전방식 | 키패드,단자대,통신 운전 중 선택 | ||
주파수 설정 | 아날로그 방식:10~10V,0~10V,4~20mA 디지털 방식:키패드,펄스 트레인 입력 |
|||
운전기능 | -PID제어 -3-와이어(3-Wire)운전 -주파수 제한 -제 2기능 -정방향/역방향 회전 금지 -상용 전환 -속도 검색(Speed Search) -파워 제동 -누설 저감 운전 |
-업-다운 운전 -직류제동 -주파수 점프 -슬립 보상 -자동 재기동 -자동 튜닝 -에너지 버퍼링 운전 -플럭스 제동 -Fire Mode |
||
입력 | 다기능 단자 (7점)P1-P7 |
-정방향 운전 -리셋 -비상 정지 -다단속 주파수-상/중/하 -정지 중 직류 제동 -주파수 증가 -3-와이어(3-Wire) -리모트/로컬 운전 전환 -가/감속 중지 등 중 선택 |
-역방향 운전 -외부 트립 -조그 운전 -다단 가/감속-상/중/하 -제 2모터 선택 -주파수 감소 -아날로그 지령 주파수 고정 -PID 운전 중 일반 운전으로 전환 |
항목 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|
보호기능 | 출력 | 펄스 트레인 | 0~32kHz,LOW Level:0~0.8V High Level:3.5~12V | |
다기능 오픈 컬렉터 단자 | 고장 출력 및 인버터 운전 상태 출력 | DC24V,50mA 이하 | ||
다기능 릴레이 단자 | (N.O.N.C)AC 250V,1A 이하,DC30V,1A이하 | |||
아날로그 출력 | 0~21Vdc(0~24mA):주파수,출력전류,출력전압,직류 전압 등 선택 가능 | |||
펄스 트레인 | 최대 32kHz,10~12V | |||
트립 | -외부 신호에 의한 트립 -암(ARM)단락 전류 트립 -과열 트립 -입력 결상 트립 -지락 트립 -모터 과열 트립 -IO보드 연결 트립 -모터 없음 트립 -파라미터 쓰기 트립 -비상 정지 트립 -지령 상실 트립 -외부 메모리 에러 -CUP 와치독 트립 -모터 경부하 트립 |
-과전압 트립 -온도 센서 트립 -인버터 과열 -옵션 트립 -출력 결상 트립 -인버터 과부하 트립 -팬 트립 -Pre-PID 작동 실패 -외부 브레이크 트립 -운전 중 저전압 트립 -저전압 트립 -안전A(B)트립 -아날로그 입력 에러 -모터 과부하 트립 |
||
경보 | 지령 상실 트립 경보,과부하 경보,경부하 경보,인버터 과부하 경보,팬 동작 경보,제동 저항 제동을 경보,회전자 시정 수 튜닝 에러 | |||
순시정전 | 중부하 급 15ms 이하(경부하 급 8ms 이하):운전 계속(정격 입력 전압,정격 출력 이내일 것) 중부하 급 15ms 이상(경부하 급 8ms 이상):자동 재기동 운전 기능 얼음이나 성에 등이 없을 것 경부하로 50℃에서 사용시 80%이하의 부하를 사용할 것을 권장 |
|||
주의 습도 | 상대 습도 90%RH 이하(이슬 맺힘 현상 없을 것) | |||
보관 온도 | -20~65℃ | |||
주위 환경 | 실내에 부식성 가스,인화성 가스,기름 찌꺼기,먼지 등이 없을 것 (Pollution Degree 3Enviroment) | |||
작동 고도/진동 | 1.000m이하,9.8m/sec(1G)이하 | |||
주위기압 | 70~106kPa |