
iV5
LS ELECTRIC의 iV5 드라이브는 시스템 중심의 기능과 성능, 옵션 강화로 고성능 어플리케이션에 최적 솔루션을 제공하며 제품품질과 생산성 향상을 보장합니다.
특장점

형명

성능규격
3상 200V급(2.2~37kW)
SV iV5-2 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | [HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
[kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
정격출력 | 용량 [kVA] 주2) | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.5 | 28.2 | 33.1 | 46 | 55 |
정격전류[A] | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 59 | 74 | 88 | 122 | 146 | |
출력속도 | 0~3600(rpm) | ||||||||||
출력전압 | 200~230V 주3) | ||||||||||
정격입력 | 사용전압 | 3상 200~230V(-10%~+10%) | |||||||||
주파수 | 50~60Hz(±5%) | ||||||||||
중량(kg) | 6 | 6 | 14 | 14 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 42 | 42 |
3상 400V급(2.2~37kW)
SV iV5-4 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | [HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
[kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
정격출력 | 용량 [kVA] 주2) | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | 46 | 57 |
정격전류[A] | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | |
출력속도 | 0~3600(rpm) | ||||||||||
출력전압 | 380~480V 주3) | ||||||||||
정격입력 | 사용전압 | 3상 380~480V(-10%~+10%) 주4) | |||||||||
주파수 | 50~60Hz(±5%) | ||||||||||
중량(kg) | 6 | 6 | 14 | 14 | 27 | 28 | 28 | 28 | 42 | 42 |
3상 400V급(45~800kW)
SV iV5-4 | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 5000 | 8000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | [HP] | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 215 | 300 | 373 | 420 | 500 | 666 | 1067 |
[kW] | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 500 | 800 | |
정격출력 | 용량 [kVA] 주2) | 70 | 85 | 116 | 140 | 170 | 200 | 250 | 329 | 416 | 468 | 557 | 732 | 1105 |
정격전류[A] | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 546 | 614 | 731 | 960 | 1384 | |
출력속도 | 0~3600(rpm) | |||||||||||||
출력전압 | 380~480V 주3) | |||||||||||||
정격입력 | 사용전압 | 3상 380~480V(-10%~+10%) 주4) | ||||||||||||
주파수 | 50~60Hz(±5%) | |||||||||||||
중량(kg) | 63 | 63 | 68 | 98 | 98 | 122 | 122 | 175 | 243 | 380 | 380 | 476 | 1300 |
주1) 모터 용량은 4극 표준 모터를 사용하는 경우의 최대 적용 용량을 표시한 것입니다.(200V급은 200V,400V급은 440V기준임)
주2) 정격용량(=√3*V*I)은 200V급은 220V,400V급은 440V를 적용한 것입니다.
주3) 정력 출력 전류는 캐리어(Cn4) 설정에 따라 제한이 있습니다.
주4) 최대 출력 전압은 전원전압 이상으로 올라가지 않습니다.
주5) 입력 전압이 480V 이상일 때에는 정격전류를 10% Derating하여 사용하여 주십시오.
DC입력형(5.5~55kW)
SV iV5-4(DC) | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | [HP] | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
[kW] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
정격출력 | 용량 [kVA] 주2) | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | 46 | 57 | 70 | 85 |
정격전류[A] | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 110 | |
출력속도 | 0~3600(rpm) | ||||||||||
출력전압 | 380~480V 주3) | ||||||||||
입력 정격 전압 | DC 540~680V(+10%) 주4) | ||||||||||
중량(kg) | 63 | 63 | 68 | 98 | 98 | 122 | 122 | 175 | 243 | 380 |
DC입력형(75~375kW)
SV iV5-4(DC) | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용모터 주1) | [HP] | 100 | 120 | 150 | 175 | 215 | 300 | 373 | 420 | 500 |
[kW] | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | |
정격출력 | 용량 [kVA] 주2) | 116 | 140 | 170 | 200 | 250 | 329 | 416 | 468 | 557 |
정격전류[A] | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 546 | 614 | 731 | |
출력속도 | 0~3600(rpm) | |||||||||
출력전압 | 380~480V 주3) | |||||||||
입력 정격 전압 | DC 540~680V(+10%) 주5) | |||||||||
중량(kg) | 55 | 79 | 79 | 98.5 | 98.5 | 154.5 | 206 | 343 | 343 |
주5) 입력 전압이 580VDC 이상일 때에는 정격 전류를 10% Derating 하여 사용하여 주십시오.